<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Visionäre Multidimensionen</title>
	<atom:link href="http://www.technomancer.de/2008/04/22/visionare-multidimensionen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technomancer.de/2008/04/22/visionare-multidimensionen/</link>
	<description>On the edge of now</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2009 17:34:16 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: T3tchnomancer &#187; Blog Archive &#187; Piclens</title>
		<link>http://www.technomancer.de/2008/04/22/visionare-multidimensionen/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>T3tchnomancer &#187; Blog Archive &#187; Piclens</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 07:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.technomancer.de/?p=11#comment-40</guid>
		<description>[...] Mit dem Firefox-Addon PicLens (auch für andere Browser erhältlich) hat man so ein bisschen das Gefühl auf die Datenbanken des Films Minority Report zugreifen zu können. Die Suchergebnisse der bekanntesten Bild- und Videohoster werden als interaktive Wand dargestellt, durch die man mit einer simplen Mausbewegung sausen kann. Findet man was interessantes wird der Treffer nach vorne geholt und kann näher betrachtet werden. Piclens erinnert mich etwas an die Demo von Photosynth. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mit dem Firefox-Addon PicLens (auch für andere Browser erhältlich) hat man so ein bisschen das Gefühl auf die Datenbanken des Films Minority Report zugreifen zu können. Die Suchergebnisse der bekanntesten Bild- und Videohoster werden als interaktive Wand dargestellt, durch die man mit einer simplen Mausbewegung sausen kann. Findet man was interessantes wird der Treffer nach vorne geholt und kann näher betrachtet werden. Piclens erinnert mich etwas an die Demo von Photosynth. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
