<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T3chnomancer &#187; VitalJacket</title>
	<atom:link href="http://www.technomancer.de/tag/vitaljacket/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technomancer.de</link>
	<description>On the edge of now</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2009 17:41:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sichtbarer Herzschlag</title>
		<link>http://www.technomancer.de/2008/04/26/sichtbarer-herzschlag/</link>
		<comments>http://www.technomancer.de/2008/04/26/sichtbarer-herzschlag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 16:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cynx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyberwear]]></category>
		<category><![CDATA[VitalJacket]]></category>
		<category><![CDATA[wearable electronics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technomancer.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Die VitalJacket  zeichnet den Herzschlag des Trägers auf und macht so bei Dauer-EKGs die hässliche Beule am Gürtel überflüssig. Der besondere Stoff des T-Shirt registriert Herzschlag und EKG und zeichnet diese entweder auf einer Smart-Card auf oder sendet sie direkt online an einen Handheld. Von dort aus ist es nur ein kleiner Schritt bis Doc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.vitaljacket.com/">VitalJacket</a>  zeichnet den Herzschlag des Trägers auf und macht so bei Dauer-EKGs die hässliche Beule am Gürtel überflüssig. Der besondere Stoff des T-Shirt registriert Herzschlag und EKG und zeichnet diese entweder auf einer Smart-Card auf oder sendet sie direkt online an einen Handheld. Von dort aus ist es nur ein kleiner Schritt bis <a href="http://wiki.shadowhelix.de/DocWagon">Doc Wagon</a> die nötigen Daten zur Rettungsaktion bekommt.</p>
<p><img src="http://www.medgadget.com/archives/img/vitajacket.png" height="230" width="468" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technomancer.de/2008/04/26/sichtbarer-herzschlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
